skip to Main Content
Wiwa 333 Gx
Двухкомпонентная система

Двухкомпонентная система

Механический контроль смешивания

Привод мотора

Привод мотора

Пневматический

Сертифицирован ATEX

Сертифицирован ATEX

можно заказать взрывозащищенное исполнение

Коэффициент смешивания

Коэффициент смешивания

1:1 — 12,6:1

Коэффициент усиления давленя

Коэффициент усиления давленя

25:1 — 177:1

Подача материала

Подача материала

114 — 803 (см²) за ДХ

  • Может также использоваться как устройство 3K
  • Перерабатывает практически все пенополиуретаны и быстрореагирующие полиуретаны

Проверенная во всем мире серия WIWA 2K для нанесения покрытий на большие площади.

Высокопроизводительные системы покрытий WIWA DUOMIX. Надежная концепция системы для широкого спектра материалов покрытий 2K и 3K. WIWA DUOMIX — возможно, единственная в мире установка 2K, которая предлагает вам гибкость регулируемой установки 2K и надежность фиксированного коэффициента смешивания, а также может использоваться как установка 3K. Используется во всем мире для обработки высоковязких материалов 2K или 3K без растворителей. Для материалов с очень коротким временем приготовления (например, 30 секунд) WIWA DUOMIX демонстрирует свои сильные стороны. Взгляд на обширный, опционально доступный ассортимент принадлежностей также открывает множество вариантов оборудования для инновационных областей применения этой серии оборудования.

Выгодные преимущества

•Модульная конструкция установок
•Высокая производительность с высокой точностью дозирования
•Отсутствие потребности в частом техническом обслуживании благодарянеизменно высоким стандартам качества WIWA
•Отсутствие неправильного нанесения покрытия благодаряавтоматическому отключению при превышении предельных значенийдавления
•Длительный срок службы благодаря устойчивому прямому приводу насосов дляматериалов
•Простое документирование работы благодаря опциональной записиданных
•Простое и надежное управление

Сниженные затраты на сушку, хранение и затраты вследствие выхода из строя

•Благодаря своему способу смешиванияDUOMIX может работать с материалами,имеющими наименьшую жизнеспособностьи наименьшее время отвержденияпрактически в любых областях применения.Это снижает затраты на обработку, сушку изатраты вследствие выхода из строя.
•Смешивается только необходимоеколичество материала – благодаря чемуотсутствуют потери материала

Экономия рабочего времени

•Быстрый запуск
•Быстрое выключение установки послеработы, поскольку промывать необходимотолько шланг между блоком смешивания ипистолетом
•Нанесение слоя большой толщины за однурабочую операцию
•Бесперебойная работа благодаряиспользованиюавтоматической системы заправки WIWA

…КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ ОТ 1:1 ДО 10:1 ПРОСТО — УНИВЕРСАЛЬНО — НАДЕЖНО…

Гарантия точного дозирования и переменного смешивания

•Универсальность: WIWA DUOMIX – пожалуй, единственная в мире2K-установка, предлагающая универсальность 2К-установки с переменнойнастройкой, надежность фиксированного коэффициента смешивания ивозможность использования ее в качестве 3К-установки.
•Простота: Перенастраивайте DUOMIX на необходимый коэффициентсмешивания лишь несколькими движениями. Трудоемкая калибровкаи регулировка не требуется, а ошибочная настройка невозможна.
•Надежность: Стабильный коэффициент смешивания обеспечиваетнадежность технологического процесса.Ошибочная регулировка и вытекающее из этого ошибочное нанесениепокрытий невозможны.

Простой принцип: индивидуальная универсальность

Установка легко перенастраивается почти на все коэффициенты смешивания в диапазоне от 1:1 до 10:1 (также в области дробных чисел, например 5,6:1) лишь несколькими движениями путем замены насоса отвердителя.

wiwa_2k_mixed
wiwa_2k_s

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ

1. Пневматический двигатель с противообледенителем и пневмоблоком в прочном металлическом исполнении. Он оснащен поршневым штоком и двумя направляющими осями, расположенными в верхней и нижней части. Таким образом, обеспечивается устойчивый прямой привод всех насосов для материалов и снижается износ прокладок и поршневого штока.

2. Комбинация насосов для материалов. Если при изменении круга задач потребуются другие рабочие параметры, это достигается исключительно заменой насосов для материалов.

3. Закрытая камера для промывочного средства разделяет пневматический двигатель и насосы для материалов. Промывочное средство предотвращает отложение краски на поршневых штоках и благодаря смазочному действию обеспечивает сохранение прокладок.

4. Все насосы для материалов оснащены фиксированными прокладками, которые автоматически регулируются растяжками. Ручная регулировка прокладок не требуется.

Системы нагрева

Системы нагрева

В условиях низкой наружной температуры и для материалов с высокой вязкостью и материалов покрытия с высокотемпературной обработкой существуют различные возможности нагрева:
•Взрывобезопасныенагреватели материала(3,5 кВт) с допустимымдавлением до 450 бар
•Нагреватели шлангов(электронагрев/нагревгорячей водой)
•Донные или поясныенагреватели
•Подводящие воронкис водяным подогревом

Подающие насосы и подающие системы

Подающие насосы и подающие системы

Для обработки материалов с высокой вязкостью доступны узлы DUOMIX, которые обеспечивают оптимально настроенную подачу:
•Подводящая воронка
•Мембранный насос
•Поршневой насос
•Автоматическая системазаправки для бочек на200 л (они обеспечиваютнепрерывную работу).

Промывочные насосы

Промывочные насосы

Промывочные насосы для очистки всех деталей установки, которые контактируют со смешанным материалом.

Насосы для материалов

Насосы для материалов

Фиксированный коэффициент смешивания достигается за счет размеров насосов для материалов и насоса для отвердителя.
Однако, его можно изменить простой заменой насосов. Насосы для материалов оснащены фиксированными прокладками, которые автоматически регулируются растяжками.

Блок смешивания

Блок смешивания

Пневматический блок смешивания с промывочным устройством и статическим смесителем доступен с клапанами ручного или дистанционного управления.

Высоконапорный фильтр

Высоконапорный фильтр

Серийно встраиваемое разрывное предохранительное устройство защищает установку от превышения максимально допустимого рабочего давления и возможных повреждений.

Контроль давления и дозирования

Контроль давления и дозирования

Данное устройство позволяет контролировать коэффициент смешивания. Во избежание неправильного смешивания давление обоих компонентов контролируется посредством контактного манометра. При превышении или недостижении установленных пределов допуска установка автоматически отключается.

A — Comp. B — Comp. Vol. Mix. Volume / DS  [cm³] Pressure Ratio Ventil [bar]
2 x 57,7 1 x 230,9 0,50 :1 346,36 58 :1 6,0
2 x 67,9 1 x 267,9 0,51 :1 403,71 50 :1 7,0
2 x 49,0 1 x 184,5 0,53 :1 282,51 71 :1 4,5
2 x 63,5 1 x 230,9 0,55 :1 357,85 56 :1 6,0
2 x 66,1 1 x 230,9 0,57 :1 363,02 56 :1 6,0
2 x 77,0 1 x 267,9 0,57 :1 421,89 48 :1 7,0
2 x 67,9 1 x 230,9 0,59 :1 366,71 55 :1 6,0
2 x 85,0 1 x 267,9 0,63 :1 437,82 46 :1 7,5
2 x 49,0 1 x 153,1 0,64 :1 251,07 80 :1 4,0
2 x 77,0 1 x 230,9 0,67 :1 384,89 52 :1 6,5
2 x 63,5 1 x 184,5 0,69 :1 311,49 65 :1 5,0
2 x 92,1 1 x 267,9 0,69 :1 452,20 44 :1 7,5
2 x 95,3 1 x 267,9 0,71 :1 458,42 44 :1 7,5
2 x 66,1 1 x 184,5 0,72 :1 316,66 64 :1 5,0
2 x 85,0 1 x 230,9 0,74 :1 400,82 50 :1 7,0
2 x 67,9 1 x 184,5 0,74 :1 320,36 63 :1 5,5
2 x 99,1 1 x 267,9 0,74 :1 466,12 43 :1 8,0
2 x 57,7 1 x 153,1 0,75 :1 268,56 75 :1 4,5
2 x 92,1 1 x 230,9 0,80 :1 415,20 48 :1 7,0
2 x 95,3 1 x 230,9 0,83 :1 421,42 48 :1 7,0
2 x 63,5 1 x 153,1 0,83 :1 280,05 72 :1 4,5
2 x 77,0 1 x 184,5 0,83 :1 338,53 60 :1 5,5
2 x 57,7 1 x 138,3 0,83 :1 253,78 80 :1 4,0
2 x 99,1 1 x 230,9 0,86 :1 429,12 47 :1 7,0
2 x 115,5 1 x 267,9 0,86 :1 498,84 40 :1 8,0
2 x 66,1 1 x 153,1 0,86 :1 285,22 71 :1 4,5
2 x 67,9 1 x 153,1 0,89 :1 288,91 70 :1 5,0
2 x 63,5 1 x 138,3 0,92 :1 265,27 76 :1 4,5
2 x 63,5 1 x 134,0 0,95 :1 260,92 77 :1 4,5
2 x 127,0 1 x 267,9 0,95 :1 521,97 38 :1 8,0
2 x 66,1 1 x 138,3 0,96 :1 270,44 75 :1 4,5
2 x 67,9 1 x 138,3 0,98 :1 274,14 74 :1 4,5
2 x 66,1 1 x 134,0 0,99 :1 266,09 76 :1 4,5
2 x 92,1 1 x 184,5 1,00 :1 368,84 55 :1 6,0
2 x 63,5 1 x 127,0 1,00 :1 253,97 80 :1 4,0
1 x 127,0 1 x 127,0 1,00 :1 254,06 80 :1 4,0
1 x 134,0 1 x 134,0 1,00 :1 267,95 75 :1 4,5
1 x 138,3 1 x 138,3 1,00 :1 276,66 73 :1 4,5
1 x 153,1 1 x 153,1 1,00 :1 306,21 66 :1 5,0
1 x 184,5 1 x 184,5 1,00 :1 369,10 55 :1 6,0
1 x 230,9 1 x 230,9 1,00 :1 461,81 44 :1 7,5
1 x 267,9 1 x 267,9 1,00 :1 535,81 37 :1 8,0
2 x 115,5 1 x 230,9 1,00 :1 461,84 44 :1 7,5
2 x 134,0 1 x 267,9 1,00 :1 535,86 37 :1 8,0
2 x 77,0 1 x 153,1 1,01 :1 307,09 66 :1 5,0
2 x 67,9 1 x 134,0 1,01 :1 269,78 75 :1 4,5
2 x 138,3 1 x 267,9 1,03 :1 544,57 37 :1 8,0
2 x 66,1 1 x 127,0 1,04 :1 259,14 78 :1 4,0
2 x 67,9 1 x 127,0 1,07 :1 262,84 77 :1 4,5
2 x 99,1 1 x 184,5 1,07 :1 382,77 53 :1 6,5
2 x 127,0 1 x 230,9 1,10 :1 484,97 41 :1 8,0
2 x 85,0 1 x 153,1 1,11 :1 323,02 62 :1 5,5
2 x 77,0 1 x 138,3 1,11 :1 292,31 69 :1 5,0
2 x 153,1 1 x 267,9 1,14 :1 574,12 35 :1 8,0
2 x 77,0 1 x 134,0 1,15 :1 287,95 70 :1 5,0
2 x 134,0 1 x 230,9 1,16 :1 498,86 40 :1 8,0
2 x 67,9 1 x 115,5 1,18 :1 251,27 80 :1 4,0
2 x 138,3 1 x 230,9 1,20 :1 507,57 40 :1 8,0
2 x 92,1 1 x 153,1 1,20 :1 337,40 60 :1 5,5
2 x 77,0 1 x 127,0 1,21 :1 281,01 72 :1 4,5
2 x 85,0 1 x 138,3 1,23 :1 308,25 65 :1 5,0
2 x 95,3 1 x 153,1 1,24 :1 343,62 59 :1 5,5
2 x 115,5 1 x 184,5 1,25 :1 415,48 48 :1 7,0
2 x 85,0 1 x 134,0 1,27 :1 303,89 66 :1 5,0
2 x 99,1 1 x 153,1 1,29 :1 351,32 57 :1 6,0
2 x 153,1 1 x 230,9 1,33 :1 537,12 37 :1 8,0
2 x 92,1 1 x 138,3 1,33 :1 322,62 63 :1 5,5
2 x 77,0 1 x 115,5 1,33 :1 269,45 75 :1 4,5
2 x 85,0 1 x 127,0 1,34 :1 296,95 68 :1 5,0
2 x 92,1 1 x 134,0 1,38 :1 318,27 63 :1 5,5
2 x 127,0 1 x 184,5 1,38 :1 438,61 46 :1 7,5
2 x 95,3 1 x 138,3 1,38 :1 328,84 61 :1 5,5
2 x 184,5 1 x 267,9 1,38 :1 637,01 31 :1 8,0
2 x 95,3 1 x 134,0 1,42 :1 324,49 62 :1 5,5
2 x 99,1 1 x 138,3 1,43 :1 336,55 60 :1 5,5
2 x 92,1 1 x 127,0 1,45 :1 311,32 65 :1 5,0
2 x 134,0 1 x 184,5 1,45 :1 452,50 44 :1 7,5
2 x 85,0 1 x 115,5 1,47 :1 285,38 71 :1 4,5
2 x 99,1 1 x 134,0 1,48 :1 332,19 61 :1 5,5
2 x 138,3 1 x 184,5 1,50 :1 461,21 44 :1 7,5
2 x 95,3 1 x 127,0 1,50 :1 317,54 64 :1 5,0
2 x 115,5 1 x 153,1 1,51 :1 384,04 52 :1 6,5
2 x 77,0 1 x 99,1 1,55 :1 253,09 80 :1 4,0
2 x 99,1 1 x 127,0 1,56 :1 325,25 62 :1 5,5
2 x 92,1 1 x 115,5 1,60 :1 299,76 67 :1 5,0
2 x 184,5 1 x 230,9 1,60 :1 600,01 33 :1 8,0
2 x 95,3 1 x 115,5 1,65 :1 305,98 66 :1 5,0
2 x 153,1 1 x 184,5 1,66 :1 490,76 41 :1 8,0
2 x 127,0 1 x 153,1 1,66 :1 407,17 49 :1 7,0
2 x 115,5 1 x 138,3 1,67 :1 369,26 55 :1 6,0
2 x 85,0 1 x 99,1 1,71 :1 269,02 75 :1 4,5
2 x 99,1 1 x 115,5 1,72 :1 313,68 64 :1 5,0
2 x 115,5 1 x 134,0 1,72 :1 364,90 55 :1 6,0
2 x 230,9 1 x 267,9 1,72 :1 729,72 27 :1 8,0
2 x 134,0 1 x 153,1 1,75 :1 421,05 48 :1 7,0
2 x 85,0 1 x 95,3 1,78 :1 265,17 76 :1 4,5
2 x 138,3 1 x 153,1 1,81 :1 429,77 47 :1 7,0
2 x 115,5 1 x 127,0 1,82 :1 357,96 56 :1 6,0
2 x 127,0 1 x 138,3 1,84 :1 392,39 51 :1 6,5
2 x 85,0 1 x 92,1 1,84 :1 262,06 77 :1 4,5
2 x 92,1 1 x 99,1 1,86 :1 283,40 71 :1 4,5
2 x 127,0 1 x 134,0 1,90 :1 388,04 52 :1 6,5
2 x 95,3 1 x 99,1 1,92 :1 289,62 70 :1 5,0
2 x 92,1 1 x 95,3 1,93 :1 279,55 72 :1 4,5
2 x 134,0 1 x 138,3 1,94 :1 406,28 50 :1 7,0
2 x 85,0 1 x 85,0 2,00 :1 254,87 79 :1 4,0
2 x 92,1 1 x 92,1 2,00 :1 276,44 73 :1 4,5
2 x 95,3 1 x 95,3 2,00 :1 285,77 71 :1 4,5
2 x 99,1 1 x 99,1 2,00 :1 297,32 68 :1 5,0
2 x 115,5 1 x 115,5 2,00 :1 346,40 58 :1 6,0
2 x 127,0 1 x 127,0 2,00 :1 381,09 53 :1 6,5
2 x 134,0 1 x 134,0 2,00 :1 401,92 50 :1 7,0
2 x 138,3 1 x 138,3 2,00 :1 414,99 48 :1 7,0
2 x 153,1 1 x 153,1 2,00 :1 459,32 44 :1 7,5
2 x 184,5 1 x 184,5 2,00 :1 553,65 36 :1 8,0
2 x 230,9 1 x 230,9 2,00 :1 692,72 29 :1 8,0
2 x 267,9 1 x 267,9 2,00 :1 803,72 25 :1 8,0
2 x 138,3 1 x 134,0 2,07 :1 410,64 49 :1 7,0
2 x 95,3 1 x 92,1 2,07 :1 282,66 71 :1 4,5
2 x 99,1 1 x 95,3 2,08 :1 293,47 69 :1 5,0
2 x 134,0 1 x 127,0 2,11 :1 394,98 51 :1 6,5
2 x 99,1 1 x 92,1 2,15 :1 290,36 70 :1 5,0
2 x 92,1 1 x 85,0 2,17 :1 269,25 75 :1 4,5
2 x 138,3 1 x 127,0 2,18 :1 403,69 50 :1 7,0
2 x 127,0 1 x 115,5 2,20 :1 369,53 55 :1 6,0
2 x 153,1 1 x 138,3 2,21 :1 444,54 45 :1 7,5
2 x 95,3 1 x 85,0 2,24 :1 275,47 73 :1 4,5
2 x 153,1 1 x 134,0 2,29 :1 440,19 46 :1 7,5
2 x 267,9 1 x 230,9 2,32 :1 766,72 26 :1 8,0
2 x 134,0 1 x 115,5 2,32 :1 383,41 53 :1 6,5
2 x 115,5 1 x 99,1 2,33 :1 330,04 61 :1 5,5
2 x 99,1 1 x 85,0 2,33 :1 283,17 71 :1 4,5
2 x 92,1 1 x 77,0 2,39 :1 261,28 77 :1 4,5
2 x 138,3 1 x 115,5 2,40 :1 392,13 51 :1 6,5
2 x 153,1 1 x 127,0 2,41 :1 433,24 46 :1 7,5
2 x 184,5 1 x 153,1 2,41 :1 522,20 38 :1 8,0
2 x 115,5 1 x 95,3 2,42 :1 326,19 62 :1 5,5
2 x 95,3 1 x 77,0 2,47 :1 267,50 76 :1 4,5
2 x 230,9 1 x 184,5 2,50 :1 646,36 31 :1 8,0
2 x 115,5 1 x 92,1 2,51 :1 323,08 62 :1 5,5
2 x 127,0 1 x 99,1 2,56 :1 353,17 57 :1 6,0
2 x 99,1 1 x 77,0 2,57 :1 275,21 73 :1 4,5
2 x 153,1 1 x 115,5 2,65 :1 421,68 48 :1 7,0
2 x 127,0 1 x 95,3 2,67 :1 349,32 58 :1 6,0
2 x 184,5 1 x 138,3 2,67 :1 507,43 40 :1 8,0
2 x 134,0 1 x 99,1 2,70 :1 367,06 55 :1 6,0
2 x 92,1 1 x 67,9 2,71 :1 252,20 80 :1 4,0
2 x 115,5 1 x 85,0 2,72 :1 315,89 64 :1 5,0
2 x 184,5 1 x 134,0 2,75 :1 503,07 40 :1 8,0
2 x 127,0 1 x 92,1 2,76 :1 346,21 58 :1 6,0
2 x 138,3 1 x 99,1 2,79 :1 375,77 54 :1 6,0
2 x 95,3 1 x 67,9 2,81 :1 258,42 78 :1 4,0
2 x 134,0 1 x 95,3 2,81 :1 363,20 55 :1 6,0
2 x 95,3 1 x 66,1 2,88 :1 256,57 79 :1 4,0
2 x 267,9 1 x 184,5 2,90 :1 720,36 28 :1 8,0
2 x 138,3 1 x 95,3 2,90 :1 371,92 54 :1 6,0
2 x 184,5 1 x 127,0 2,91 :1 496,13 40 :1 8,0
2 x 134,0 1 x 92,1 2,91 :1 360,09 56 :1 6,0
2 x 99,1 1 x 67,9 2,92 :1 266,12 76 :1 4,5
2 x 127,0 1 x 85,0 2,99 :1 339,02 59 :1 5,5
2 x 115,5 1 x 77,0 3,00 :1 307,92 66 :1 5,0
2 x 99,1 1 x 66,1 3,00 :1 264,27 76 :1 4,5
2 x 95,3 1 x 63,5 3,00 :1 253,98 80 :1 4,0
2 x 138,3 1 x 92,1 3,00 :1 368,81 55 :1 6,0
2 x 230,9 1 x 153,1 3,02 :1 614,92 33 :1 8,0
2 x 153,1 1 x 99,1 3,09 :1 405,32 50 :1 7,0
2 x 99,1 1 x 63,5 3,12 :1 261,69 77 :1 4,5
2 x 134,0 1 x 85,0 3,15 :1 352,91 57 :1 6,0
2 x 184,5 1 x 115,5 3,20 :1 484,56 41 :1 8,0
2 x 153,1 1 x 95,3 3,21 :1 401,47 50 :1 7,0
2 x 138,3 1 x 85,0 3,26 :1 361,62 56 :1 6,0
2 x 127,0 1 x 77,0 3,30 :1 331,05 61 :1 5,5
2 x 153,1 1 x 92,1 3,32 :1 398,36 51 :1 6,5
2 x 230,9 1 x 138,3 3,34 :1 600,14 33 :1 8,0
2 x 115,5 1 x 67,9 3,40 :1 298,83 68 :1 5,0
2 x 99,1 1 x 57,7 3,43 :1 255,94 79 :1 4,0
2 x 230,9 1 x 134,0 3,45 :1 595,79 34 :1 8,0
2 x 134,0 1 x 77,0 3,48 :1 344,94 58 :1 6,0
2 x 115,5 1 x 66,1 3,50 :1 296,99 68 :1 5,0
2 x 267,9 1 x 153,1 3,50 :1 688,92 29 :1 8,0
2 x 138,3 1 x 77,0 3,59 :1 353,65 57 :1 6,0
2 x 153,1 1 x 85,0 3,60 :1 391,17 51 :1 6,5
2 x 230,9 1 x 127,0 3,64 :1 588,85 34 :1 8,0
2 x 115,5 1 x 63,5 3,64 :1 294,40 69 :1 5,0
2 x 184,5 1 x 99,1 3,72 :1 468,21 43 :1 8,0
2 x 127,0 1 x 67,9 3,74 :1 321,97 63 :1 5,5
2 x 127,0 1 x 66,1 3,85 :1 320,12 63 :1 5,5
2 x 267,9 1 x 138,3 3,87 :1 674,14 30 :1 8,0
2 x 184,5 1 x 95,3 3,87 :1 464,35 43 :1 8,0
2 x 134,0 1 x 67,9 3,95 :1 335,85 60 :1 5,5
2 x 153,1 1 x 77,0 3,98 :1 383,20 53 :1 6,5
2 x 267,9 1 x 134,0 4,00 :1 669,79 30 :1 8,0
2 x 230,9 1 x 115,5 4,00 :1 577,28 35 :1 8,0
2 x 115,5 1 x 57,7 4,00 :1 288,66 70 :1 5,0
2 x 127,0 1 x 63,5 4,00 :1 317,53 64 :1 5,0
2 x 184,5 1 x 92,1 4,01 :1 461,24 44 :1 7,5
2 x 134,0 1 x 66,1 4,06 :1 334,00 60 :1 5,5
2 x 138,3 1 x 67,9 4,07 :1 344,57 59 :1 5,5
2 x 138,3 1 x 66,1 4,19 :1 342,72 59 :1 5,5
2 x 267,9 1 x 127,0 4,22 :1 662,84 30 :1 8,0
2 x 134,0 1 x 63,5 4,22 :1 331,42 61 :1 5,5
2 x 184,5 1 x 85,0 4,34 :1 454,06 44 :1 7,5
2 x 138,3 1 x 63,5 4,36 :1 340,13 59 :1 5,5
2 x 127,0 1 x 57,7 4,40 :1 311,79 65 :1 5,0
2 x 153,1 1 x 67,9 4,51 :1 374,11 54 :1 6,0
2 x 153,1 1 x 66,1 4,64 :1 372,27 54 :1 6,0
2 x 267,9 1 x 115,5 4,64 :1 651,28 31 :1 8,0
2 x 134,0 1 x 57,7 4,64 :1 325,68 62 :1 5,5
2 x 230,9 1 x 99,1 4,66 :1 560,92 36 :1 8,0
2 x 115,5 1 x 49,0 4,71 :1 279,91 72 :1 4,5
2 x 138,3 1 x 57,7 4,79 :1 334,39 60 :1 5,5
2 x 184,5 1 x 77,0 4,79 :1 446,09 45 :1 7,5
2 x 153,1 1 x 63,5 4,82 :1 369,68 54 :1 6,0
2 x 230,9 1 x 95,3 4,85 :1 557,07 36 :1 8,0
2 x 230,9 1 x 92,1 5,01 :1 553,96 36 :1 8,0
2 x 115,5 1 x 44,6 5,18 :1 275,52 73 :1 4,5
2 x 127,0 1 x 49,0 5,19 :1 303,04 67 :1 5,0
2 x 153,1 1 x 57,7 5,30 :1 363,94 55 :1 6,0
2 x 267,9 1 x 99,1 5,41 :1 634,92 32 :1 8,0
2 x 184,5 1 x 67,9 5,44 :1 437,00 46 :1 7,5
2 x 230,9 1 x 85,0 5,44 :1 546,77 37 :1 8,0
2 x 115,5 1 x 42,3 5,46 :1 273,23 74 :1 4,5
2 x 134,0 1 x 49,0 5,47 :1 316,93 64 :1 5,0
2 x 184,5 1 x 66,1 5,59 :1 435,15 46 :1 7,5
2 x 267,9 1 x 95,3 5,62 :1 631,07 32 :1 8,0
2 x 138,3 1 x 49,0 5,65 :1 325,64 62 :1 5,5
2 x 127,0 1 x 44,6 5,70 :1 298,65 68 :1 5,0
2 x 267,9 1 x 92,1 5,81 :1 627,96 32 :1 8,0
2 x 184,5 1 x 63,5 5,82 :1 432,57 47 :1 7,0
2 x 230,9 1 x 77,0 6,00 :1 538,80 37 :1 8,0
2 x 127,0 1 x 42,3 6,01 :1 296,36 68 :1 5,0
2 x 134,0 1 x 44,6 6,01 :1 312,54 65 :1 5,0
2 x 138,3 1 x 44,6 6,20 :1 321,25 63 :1 5,5
2 x 153,1 1 x 49,0 6,25 :1 355,19 57 :1 6,0
2 x 267,9 1 x 85,0 6,31 :1 620,77 32 :1 8,0
2 x 134,0 1 x 42,3 6,33 :1 310,25 65 :1 5,0
2 x 184,5 1 x 57,7 6,39 :1 426,83 47 :1 7,0
2 x 138,3 1 x 42,3 6,54 :1 318,96 63 :1 5,5
2 x 230,9 1 x 67,9 6,80 :1 529,72 38 :1 8,0
2 x 153,1 1 x 44,6 6,87 :1 350,80 57 :1 6,0
2 x 267,9 1 x 77,0 6,96 :1 612,80 33 :1 8,0
2 x 230,9 1 x 66,1 6,99 :1 527,87 38 :1 8,0
2 x 153,1 1 x 42,3 7,24 :1 348,51 58 :1 6,0
2 x 230,9 1 x 63,5 7,28 :1 525,28 38 :1 8,0
2 x 184,5 1 x 49,0 7,54 :1 418,08 48 :1 7,0
2 x 267,9 1 x 67,9 7,89 :1 603,72 33 :1 8,0
2 x 230,9 1 x 57,7 8,00 :1 519,54 39 :1 8,0
2 x 267,9 1 x 66,1 8,11 :1 601,87 33 :1 8,0
2 x 184,5 1 x 44,6 8,28 :1 413,69 49 :1 7,0
2 x 267,9 1 x 63,5 8,44 :1 599,28 33 :1 8,0
2 x 184,5 1 x 42,3 8,73 :1 411,40 49 :1 7,0
2 x 267,9 1 x 57,7 9,28 :1 593,54 34 :1 8,0
2 x 230,9 1 x 49,0 9,43 :1 510,80 39 :1 8,0
2 x 230,9 1 x 44,6 10,36 :1 506,40 40 :1 8,0
2 x 230,9 1 x 42,3 10,92 :1 504,11 40 :1 8,0
2 x 267,9 1 x 49,0 10,94 :1 584,80 34 :1 8,0
2 x 267,9 1 x 44,6 12,02 :1 580,40 35 :1 8,0
2 x 267,9 1 x 42,3 12,67 :1 578,11 35 :1 8,0
2 x 267,9 1 x 42,3 12,67 :1 578,11 35 :1 8,0

Области применения

  • Обработка сточных вод
  • Судостроение и шельфовая индустрия
  • Железная дорога
  • Строительство резервуаров
  • Нанесение покрытий на трубы и трубопроводы
  • Ремонт трубопроводов
  • Металлоконструкции и строительство цехов
  • Вагоностроительные заводы
  • Строительство контейнеров
  • Защита сооружений и защита от коррозии
  • Ветрогенераторы
  • Производство цистерн
  • Вторичная защита от перелива
  • Системы подачи краски

Материалы

  • Материалы с низкой и высокой вязкостью
  • 2-х компонентные материалы
  • 3-х компонентные материалы
  • Материалы на основе растворителей
  • Материалы с высоким содержанием твердой фазы
  • Не содержащие растворителей материалы

N — обычная оцинкованная сталь, не нержавеющая, R — нержавеющая, RS — нержавеющая сталь, устойчивая к ржавчине и кислотам.

B — на контейнере, D — на треноге, F — на шасси, G — на стойке, GZ — с подающей воронкой, W — на настенном креплении.

2К схема
duomix_270_standart
duomix_270_plus
duomix_270_premium
wiwa_duomix_270_gx_with_hoppers
wiwa_duomix_270_F_feed_pumps
wiwa_duomix_270_gx_feed_pumps_el.heat
wiwa_Duomix_270_with_feed_pumps_water_heat
wiwa_duomix_270_gx_feed_pumps_for_drum
wiwa_duomix_270_gx_feed_pumps_on_lift_for_drum
wiwa_duomix_270_gx_water_heating_bunker
wiwa_duomix_270_gx_feed_pumps_FF
wiwa_333_gx_
duomix схема
A — Comp. B — Comp. Vol. Mix. Volume / DS  [cm³] Pressure Ratio Ventil [bar]
2 x 57,7 1 x 230,9 0,50 :1 346,36 58 :1 6,0
2 x 67,9 1 x 267,9 0,51 :1 403,71 50 :1 7,0
2 x 49,0 1 x 184,5 0,53 :1 282,51 71 :1 4,5
2 x 63,5 1 x 230,9 0,55 :1 357,85 56 :1 6,0
2 x 66,1 1 x 230,9 0,57 :1 363,02 56 :1 6,0
2 x 77,0 1 x 267,9 0,57 :1 421,89 48 :1 7,0
2 x 67,9 1 x 230,9 0,59 :1 366,71 55 :1 6,0
2 x 85,0 1 x 267,9 0,63 :1 437,82 46 :1 7,5
2 x 49,0 1 x 153,1 0,64 :1 251,07 80 :1 4,0
2 x 77,0 1 x 230,9 0,67 :1 384,89 52 :1 6,5
2 x 63,5 1 x 184,5 0,69 :1 311,49 65 :1 5,0
2 x 92,1 1 x 267,9 0,69 :1 452,20 44 :1 7,5
2 x 95,3 1 x 267,9 0,71 :1 458,42 44 :1 7,5
2 x 66,1 1 x 184,5 0,72 :1 316,66 64 :1 5,0
2 x 85,0 1 x 230,9 0,74 :1 400,82 50 :1 7,0
2 x 67,9 1 x 184,5 0,74 :1 320,36 63 :1 5,5
2 x 99,1 1 x 267,9 0,74 :1 466,12 43 :1 8,0
2 x 57,7 1 x 153,1 0,75 :1 268,56 75 :1 4,5
